Содержание
Аоот специализированный инвестиционный фонд приватизации программа приватизации
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа
Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 3260-р Об утверждении программы приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2020 — 2022 годы
В соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества":
1. Утвердить прилагаемые прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020 — 2022 годы.
2. Минэкономразвития России обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2020 — 2022 годы.
Председатель Правительства Российской Федерации | Д. Медведев |
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 2019 г. № 3260-р
Прогнозный план (программа)
приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020 — 2022 годы
Раздел I
Основные направления государственной политики в сфере приватизации федерального имущества
на 2020 — 2022 годы
1. Цели и задачи приватизации федерального имущества
в 2020 — 2022 годах
Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020 — 2022 годы (далее — план приватизации) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" и с учетом основных задач социально-экономического развития Российской Федерации в среднесрочной и долгосрочной перспективах.
В план приватизации включены находящиеся в федеральной собственности предприятия (организации), не относящиеся к субъектам естественных монополий и не являющиеся организациями оборонного комплекса, хозяйственные общества, учрежденные Российской Федерацией либо созданные путем приватизации соответствующих федеральных государственных унитарных предприятий в рамках исполнения прогнозных планов (программ) приватизации федерального имущества на предыдущие плановые периоды, а также акции акционерных обществ, переданные юридическими или физическими лицами на безвозмездной основе, выморочное имущество, акции акционерных обществ, поступившие в федеральную собственность в результате реорганизации хозяйственных обществ, по решению суда, по решению Правительства Российской Федерации либо приобретенные за счет средств федерального бюджета, за исключением:
организаций, включенных в перечень стратегических акционерных обществ и стратегических предприятий, которые будут включаться в план приватизации после принятия Президентом Российской Федерации решения об уменьшении степени участия Российской Федерации в управлении стратегическими акционерными обществами или об исключении соответствующих предприятий из числа стратегических предприятий;
миноритарных пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности Российской Федерации, а также акций акционерных обществ, являющихся дочерними обществами вертикально интегрированных структур и планируемых к последующему перераспределению среди соответствующих интегрированных структур;
организаций, зарегистрированных за пределами территории Российской Федерации.
В план приватизации также включены хозяйственные общества, федеральные государственные унитарные предприятия и имущество, составляющее государственную казну Российской Федерации, приватизация которых не завершена в предыдущем плановом периоде.
Также в план приватизации включены федеральные государственные унитарные предприятия, имеющие в настоящее время ограничения на приватизацию, в целях преобразования указанных предприятий в акционерные общества после снятия в установленном порядке ограничений на их приватизацию.
Основными целями, определенными государственной программой Российской Федерации "Управление федеральным имуществом", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 327 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом", являются:
создание условий для эффективного управления федеральным имуществом, необходимым для выполнения государственных функций органами государственной власти Российской Федерации, и отчуждение федерального имущества, востребованного в коммерческом обороте;
достижение оптимального состава и структуры федерального имущества путем сокращения доли государства в экономике, а также оптимизация состава федеральных организаций, действующих в конкурентных секторах экономики;
повышение эффективности продажи акций крупных компаний с государственным участием с целью создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития фондового рынка, а также модернизации и технологического развития экономики.
Для повышения эффективности реализации плана приватизации будут организованы мероприятия, направленные на:
повышение открытости приватизационных процедур;
расширение маркетинга приватизируемого имущества;
завершение оформления прав на имущество федеральных государственных унитарных предприятий, для чего Росимуществом на основе предложений территориальных управлений, федеральных органов исполнительной власти и предприятий должны быть утверждены планы-графики соответствующих мероприятий и обеспечено их выполнение.
Реализация плана приватизации направлена на достижение основных целей и задач, предусмотренных государственной программой Российской Федерации "Управление федеральным имуществом", а также на совершенствование механизмов управления федеральным имуществом в соответствии с разделом XII Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 — 2024 годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2019 г. № 117-р.
2. Прогноз влияния приватизации федерального имущества на структурные изменения в экономике
Российская Федерация по состоянию на 1 января 2019 г. является собственником имущества 700 федеральных государственных унитарных предприятий и акционером (участником) 1130 хозяйственных обществ.
Федеральные государственные унитарные предприятия распределены по видам деятельности (сферам управления) следующим образом:
Код группы по ОКВЭД2 | Группа по ОКВЭД2 | Количество федеральных государственных унитарных предприятий |
---|---|---|
01 | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 140 |
02 | Лесоводство и лесозаготовки | 1 |
03 | Рыболовство и рыбоводство | 5 |
05 | Добыча угля | 1 |
08 | Добыча прочих полезных ископаемых | 2 |
10 | Производство пищевых продуктов | 12 |
11 | Производство напитков | 3 |
13 | Производство текстильных изделий | 1 |
14 | Производство одежды | 2 |
18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 2 |
19 | Производство кокса и нефтепродуктов | 1 |
20 | Производство химических веществ и химических продуктов | 6 |
21 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 4 |
23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 2 |
24 | Производство металлургическое | 1 |
25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 11 |
26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 13 |
28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 8 |
29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 3 |
30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования | 2 |
31 | Производство мебели | 2 |
32 | Производство прочих готовых изделий | 4 |
33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования | 5 |
35 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 5 |
36 | Забор, очистка и распределение воды | 1 |
38 | Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 5 |
41 | Строительство зданий | 40 |
42 | Строительство инженерных сооружений | 6 |
43 | Работы строительные специализированные | 5 |
45 | Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 1 |
46 | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 25 |
47 | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 9 |
49 | Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 6 |
50 | Деятельность водного транспорта | 1 |
51 | Деятельность воздушного и космического транспорта | 3 |
52 | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 17 |
53 | Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 4 |
55 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 9 |
56 | Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 2 |
58 | Деятельность издательская | 13 |
59 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 4 |
60 | Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 2 |
61 | Деятельность в сфере телекоммуникаций | 11 |
62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 6 |
63 | Деятельность в области информационных технологий | 7 |
64 | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | 2 |
66 | Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования | 1 |
68 | Операции с недвижимым имуществом | 28 |
69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 1 |
70 | Деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления | 2 |
71 | Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 26 |
72 | Научные исследования и разработки | 139 |
73 | Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 2 |
74 | Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 3 |
75 | Деятельность ветеринарная | 1 |
80 | Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 5 |
81 | Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 14 |
82 | Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 1 |
84 | Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению | 16 |
85 | Образование | 3 |
86 | Деятельность в области здравоохранения | 39 |
90 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 1 |
91 | Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 1 |
93 | Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 1 |
— | Группа не определена | 1 |
Итого | 700 |
Общества, акции (доли) которых находятся в федеральной собственности, распределены по видам экономической деятельности следующим образом:
Код группы по ОКВЭД2 | Группа по ОКВЭД2 | Количество обществ |
---|---|---|
01 | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 91 |
02 | Лесоводство и лесозаготовки | 2 |
03 | Рыболовство и рыбоводство | 7 |
05 | Добыча угля | 1 |
06 | Добыча сырой нефти и природного газа | 2 |
07 | Добыча металлических руд | 2 |
08 | Добыча прочих полезных ископаемых | 2 |
09 | Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 2 |
10 | Производство пищевых продуктов | 10 |
11 | Производство напитков | 2 |
13 | Производство текстильных изделий | 2 |
16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 3 |
17 | Производство бумаги и бумажных изделий | 2 |
18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 19 |
19 | Производство кокса и нефтепродуктов | 1 |
20 | Производство химических веществ и химических продуктов | 6 |
21 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 3 |
22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | 3 |
23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 3 |
24 | Производство металлургическое | 5 |
25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 51 |
26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 67 |
27 | Производство электрического оборудования | 4 |
28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 10 |
29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 4 |
30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования | 23 |
31 | Производство мебели | 2 |
32 | Производство прочих готовых изделий | 3 |
33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования | 44 |
35 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 26 |
38 | Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 4 |
41 | Строительство зданий | 22 |
42 | Строительство инженерных сооружений | 14 |
43 | Работы строительные специализированные | 12 |
45 | Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами, и их ремонт | 20 |
46 | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 31 |
47 | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 13 |
49 | Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 5 |
50 | Деятельность водного транспорта | 4 |
51 | Деятельность воздушного и космического транспорта | 4 |
52 | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 57 |
55 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 8 |
56 | Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 2 |
58 | Деятельность издательская | 17 |
59 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 8 |
60 | Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 2 |
61 | Деятельность в сфере коммуникаций | 6 |
62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 5 |
64 | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | 30 |
66 | Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования | 2 |
68 | Операции с недвижимым имуществом | 75 |
69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 2 |
70 | Деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления | 17 |
71 | Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализ | 105 |
72 | Научные исследования и разработки | 189 |
73 | Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 4 |
74 | Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 1 |
75 | Деятельность ветеринарная | 1 |
77 | Аренда и лизинг | 1 |
81 | Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 3 |
82 | Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 2 |
84 | Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению | 31 |
85 | Образование | 4 |
86 | Деятельность в области здравоохранения | 8 |
92 | Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей | 1 |
93 | Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 3 |
95 | Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 1 |
96 | Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 2 |
— | Группа не определена | 12 |
Итого | 1130 |
Общества по размеру находящегося в федеральной собственности пакета акций (доли) в его уставном капитале распределены следующим образом:
Размер находящегося в федеральной собственности пакета акций (доли) в уставном капитале общества | Количество обществ |
---|---|
100 процентов | 368 |
От 50 до 100 процентов | 30 |
От 25 до 50 процентов | 95 |
25 и менее процентов | 637 |
В 2020 — 2022 годах будет продолжена работа по отмене утративших актуальность ограничений на приватизацию определенных видов федерального имущества и дальнейшей оптимизации количества стратегических предприятий и акционерных обществ в соответствии с решениями Президента Российской Федерации. В отношении таких организаций и имущества будут определяться наиболее приемлемые и экономически обоснованные способы управления и распоряжения, включая их приватизацию.
Кроме того, в целях создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития внутреннего фондового рынка, а также формирования дополнительных доходов федерального бюджета могут быть приняты отдельные решения о приватизации пакетов акций, имеющих высокую инвестиционную привлекательность.
Планируемые к приватизации в 2020 — 2022 годах федеральные государственные унитарные предприятия по видам экономической деятельности распределены следующим образом:
Код группы по ОКВЭД2 | Группа по ОКВЭД2 | Количество федеральных государственных унитарных предприятий |
---|---|---|
01 | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 5 |
14 | Производство одежды | 1 |
18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 2 |
26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 2 |
30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования | 2 |
32 | Производство прочих готовых изделий | 2 |
33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования | 1 |
35 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 1 |
38 | Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 1 |
41 | Строительство зданий | 3 |
43 | Работы строительные специализированные | 1 |
46 | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 5 |
47 | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 1 |
52 | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 3 |
55 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 1 |
58 | Деятельность издательская | 1 |
59 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 1 |
61 | Деятельность в сфере телекоммуникаций | 2 |
68 | Операции с недвижимым имуществом | 4 |
71 | Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 3 |
72 | Научные исследования и разработки | 16 |
73 | Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 1 |
81 | Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 7 |
84 | Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению | 1 |
86 | Деятельность в области здравоохранения | 19 |
Итого | 86 |
Общества, акции (доли) которых планируются к приватизации в 2020 — 2022 годах, по видам экономической деятельности распределены следующим образом:
Код группы по ОКВЭД2 | Группа по ОКВЭД2 | Количество обществ |
---|---|---|
01 | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 14 |
03 | Рыболовство и рыбоводство | 1 |
06 | Добыча сырой нефти и природного газа | 1 |
10 | Производство пищевых продуктов | 3 |
13 | Производство текстильных изделий | 1 |
16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 1 |
17 | Производство бумаги и бумажных изделий | 1 |
18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 11 |
20 | Производство химических веществ и химических продуктов | 1 |
21 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 1 |
23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 1 |
25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 3 |
26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 4 |
27 | Производство электрического оборудования | 1 |
28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 2 |
29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 2 |
31 | Производство мебели | 1 |
32 | Производство прочих готовых изделий | 2 |
33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования | 2 |
35 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 9 |
38 | Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 1 |
41 | Строительство зданий | 2 |
42 | Строительство инженерных сооружений | 1 |
43 | Работы строительные специализированные | 3 |
45 | Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами, и их ремонт | 1 |
46 | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 7 |
47 | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 5 |
51 | Деятельность воздушного и космического транспорта | 1 |
52 | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 18 |
55 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 2 |
58 | Деятельность издательская | 9 |
59 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 1 |
61 | Деятельность в сфере коммуникаций | 1 |
62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 1 |
68 | Операции с недвижимым имуществом | 29 |
71 | Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализ | 17 |
72 | Научные исследования и разработки | 23 |
73 | Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 1 |
82 | Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 1 |
84 | Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению | 8 |
85 | Образование | 1 |
86 | Деятельность в области здравоохранения | 3 |
93 | Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 1 |
Итого | 199 |
В 2020 — 2022 годах планируется приватизировать 86 федеральных государственных унитарных предприятий, 186 акционерных обществ, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, а также 1168 объектов иного имущества государственной казны Российской Федерации.
Перечень федерального имущества, планируемого к приватизации в 2020 — 2022 годах, будет дополняться с учетом результатов работы по оптимизации структуры государственной собственности.
На основании отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации также будут приватизированы пакеты акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики.
Так, в 2020 — 2022 годах планируется прекращение участия Российской Федерации в уставных капиталах акционерных обществ "Махачкалинский морской торговый порт", Племенной форелеводческий завод "Адлер", "Новороссийский морской торговый порт", а также Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт" после передачи его полномочий в части экспорта драгоценных металлов и драгоценных камней Госфонда России, необработанных алмазов и бриллиантов государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации и реализации представительных партий необработанных природных алмазов иной уполномоченной организации.
До 2022 года планируется также сокращение доли участия Российской Федерации в уставных капиталах акционерных обществ "Современный коммерческий флот" (до 75 процентов плюс 1 акция), "Росспиртпром" (до 75 процентов плюс 1 акция), "Банк ВТБ" (ПАО) (до 50 процентов плюс 1 обыкновенная именная акция), "Кизлярский коньячный завод" (до 50 процентов плюс 1 акция).
Конкретные сроки и способы приватизации этих акционерных обществ будут определяться Правительством Российской Федерации с учетом конъюнктуры рынка, а также рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов в случаях, предусмотренных решениями Правительства Российской Федерации.
3. Прогноз объемов поступлений в федеральный бюджет доходов от продажи федерального имущества
Поступления в федеральный бюджет доходов от приватизации федерального имущества без учета стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, ожидаются в 2020 — 2022 годах в размере 3,6 млрд. рублей ежегодно (в том числе за счет федерального имущества, приватизация которого не завершена в 2017 — 2019 годах).
Прогноз доходов от продажи федерального имущества может быть скорректирован в случае принятия Правительством Российской Федерации отдельных решений о приватизации акций крупнейших компаний, имеющих высокую инвестиционную привлекательность.
Принимая во внимание аспекты долгосрочного развития акционерных обществ, их инвестиционные потребности, необходимые для реализации стратегий развития, а также нормативы достаточности капитала (применительно к банкам), Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации могут быть приняты решения о приватизации путем снижения доли государства в уставном капитале общества за счет дополнительной эмиссии и направления вырученных средств на докапитализацию самого акционерного общества.
Раздел II
Федеральное имущество, приватизация которого планируется
в 2020 — 2022 годах
Перечень
акционерных обществ, находящиеся в федеральной собственности акции которых планируются к приватизации в 2020 — 2022 годах
Количество акций, находящихся в федеральной собственности (процентов уставного капитала) | Количество акций, планируемых к приватизации | ||
---|---|---|---|
штук | процентов уставного капитала | ||
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | |||
Старт, Челябинская область, п. Полетаево | 100 | 32298 | 100 |
Племенной конный завод "Лавинский", Ульяновская область, с. Белый ключ | 100 | 29260 | 100 |
Первомайский, Московская область, пос. ОПХ ЦБТОС | 100 | 1879 | 100 |
Мирное, Краснодарский край, г. Тихорецк | 12,31 | 1491 | 12,31 |
Племенной завод им. Парижской Коммуны, Волгоградская обл., с. Торгун | 100 | 33783 | 100 |
Румянцевское, Нижегородская область, с. Румянцево | 100 | 710216 | 100 |
Племенной завод Рассвет, Смоленская обл., с. Новодугино | 100 | 3540500 | 100 |
Заводская конюшня "Вологодская" с ипподромом, Вологодская область, г. Череповец | 100 | 4923380 | 100 |
Племенной конный завод "Куединский", Пермский край, с. Центральная усадьба 3 Госконезавода | 100 | 12174690 | 100 |
Совхоз "Восход", Краснодарский край, г. Сочи | 100 | 2226630 | 100 |
Совхоз "Знаменский", Свердловская область, с. Знаменское | 100 | 170725 | 100 |
Племенной завод "Кряж", г. Самара | 100 | 7652986 | 100 |
Правобережный, Краснодарский край, г. Темрюк | 100 | 7542580 | 100 |
Рыболовство, рыбоводство | |||
Кулешовское рыбоводное хозяйство, Ростовская область, х. Усть-Койсуг | 100 | 70510 | 100 |
Добыча сырой нефти и природного газа | |||
Концерн Севосетиннефтегазпром, г. Владикавказ | 100 | 1180 | 100 |
Производство пищевых продуктов | |||
Промышленно-торговая компания "Калошино", г. Москва | 48,99 | 5273 | 48,99 |
Москворечье, г. Москва | 12,23 | 183500 | 12,23 |
Производство текстильных изделий | |||
Троицкий йодный завод, Краснодарский край, ст. Троицкая | 100 | 91218 | 100 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | |||
Первомайский леспромхоз, Кировская область, г. Белая Холуница | 100 | 104930 | 100 |
Производство бумаги и бумажных изделий | |||
Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево", Московская область, пос. Караваево | 35 | 8191 | 35 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | |||
Издательско-полиграфическая фирма "Ставрополье", г. Ставрополь | 100 | 202166 | 100 |
Саратовский полиграфический комбинат, г. Саратов | 100 | 1103318 | 100 |
Издательско-полиграфическое предприятие "Уральский рабочий", г. Екатеринбург | 100 | 3902806 | 100 |
Ордена Октябрьской Революции, Ордена Трудового Красного Знамени "Первая Образцовая типография", г. Москва | 100 | 15657756 | 100 |
Кострома, г. Кострома | 100 | 2114576 | 100 |
Советская Сибирь, г. Новосибирск | 100 | 1770054 | 100 |
Челябинский Дом печати, г. Челябинск | 100 | 380210 | 100 |
Издательство "Советская Кубань", г. Краснодар | 100 | 741981 | 100 |
Издательско-полиграфический комплекс "Дальпресс", г. Владивосток | 100 | 3113690 | 100 |
Тюменский дом печати, г. Тюмень | 100 | 170070 | 100 |
Издательско-полиграфический комплекс "ЗВЕЗДА", г. Пермь | 100 | 7775152 | 100 |
Производство химических веществ и химических продуктов | |||
Дальневосточное производственное объединение "Восход", Хабаровский край, пгт. Эльбан | 100 | 6195320 | 100 |
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | |||
Фармтоп, г. Владивосток | 49 | 50787 | 49 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | |||
Научно-технический центр "РостехИнтеграция", г. Вологда | 10,51 | 47410 | 10,51 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | |||
Акционерное общество биологического машино- и приборостроения, г. Йошкар-Ола | 28,12 | 15966 | 28,12 |
Инструмент-СВ, г. Санкт-Петербург | 36,53 | 1600 | 36,53 |
Симбирский патронный завод, г. Ульяновск | 10,91 | 30000000 | 10,91 |
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | |||
Владимирский завод "Электроприбор", г. Владимир | 32,44 | 143700 | 32,44 |
Научно-производственный комплекс "Северная заря", г. Санкт-Петербург* | 60 | 83106 | 60 |
Научно-производственное предприятие "Эталон", г. Омск | 100 | 14746 | 100 |
Радиоприбор, г. Казань | 12,31 | 2813636 | 12,31 |
Производство электрического оборудования | |||
Научно-технологическая компания "Ригель", г. Санкт-Петербург | 49,56 | 22900 | 49,56 |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | |||
ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР, г. Санкт-Петербург | 92,57 | 3099600000 | 92,57 |
Специальное конструкторское бюро вычислительной техники "Искра", г. Санкт-Петербург | 26,6 | 2548 | 26,6 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | |||
Специализированное ремонтное предприятие № 3, Самарская обл., пос. Подстепновка | 100 | 30910 | 100 |
Челябинский механический завод, г. Челябинск | 25,50 | 17211 | 25,50 |
Производство мебели | |||
Прибороремонт, г. Кемерово | 100 | 71716 | 100 |
Производство прочих готовых изделий | |||
Алмазный Мир, г. Москва** | 52,37 | 1738935 | 52,37 |
Московский завод по обработке специальных сплавов, г. Москва** | 100 | 1393384 | 100 |
Ремонт и монтаж машин и оборудования | |||
Севмормонтаж, г. Санкт-Петербург | 100 | 45545 | 100 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | |||
Тываэнерго, Республика Тыва, г. Кызыл* | 0,22 | 8000000 | 0,22 |
Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала, г. Екатеринбург* | 3,71 | 3245685561 | 3,71 |
Томская распределительная компания, г. Томск* | 0,63 | 27500000 | 0,63 |
Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги, г. Саратов* | 0,5 | 944647299 | 0,5 |
Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири, г. Красноярск* | 0,05 | 52611656 | 0,05 |
Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья, г. Нижний Новгород* | 0,001 | 1582979 | 0,001 |
Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра, г. Москва* | 0,45 | 192182731 | 0,45 |
Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга, г. Ростов-на-Дону* | 0,1 | 69125536 | 0,1 |
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани, г. Краснодар* | 6,86 | 20827625 | 6,86 |
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | |||
Экология промышленности, г. Воронеж | 74,78 | 881320 | 74,78 |
Строительство зданий | |||
