Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -464.92 | 25748.72 | -1.77 |
Hang Seng | -444.23 | 19380.34 | -2.24 |
KOSPI | -42.19 | 2550.08 | -1.63 |
ASX 200 | -123.7 | 6941 | -1.75 |
FTSE 100 | -114.36 | 7233.34 | -1.56 |
DAX | -89 | 13739.64 | -0.64 |
CAC 40 | -63.47 | 6206.26 | -1.01 |
Dow Jones | -103.81 | 31730.3 | -0.33 |
S&P 500 | -5.1 | 3930.08 | -0.13 |
NASDAQ Composite | 6.72 | 11370.96 | 0.06 |
Удобный расчет свопов, комиссий, маржи и много другого? Да! Калькуляторы трейдера тут.